Mcb777 Livetitle_temp

Indian Premier League, 2016 (IPL)

60 T20s . Apr 09 - May 29
Seasons
Teams
Player Matches Inns Runs Avg Sr 4s 6s
1 Virat Kohli 16 16 973 81.08 152.03 83 38
2 David Warner 17 17 848 60.57 151.43 88 31
3 AB de Villiers 16 16 687 52.85 168.80 57 37
4 Shikhar Dhawan 17 17 501 38.54 116.78 51 8
5 Gautam Gambhir 15 15 501 38.54 121.90 54 6
6 Rohit Sharma 14 14 489 44.45 132.88 49 16
7 Ajinkya Rahane 14 14 480 43.64 126.65 54 9
8 Murali Vijay 14 14 453 34.85 124.45 50 10
9 Quinton de Kock 13 13 445 37.08 136.09 52 13
10 Suresh Raina 15 15 399 28.50 127.88 39 10
11 KL Rahul 14 12 397 44.11 146.49 37 16
12 Robin Uthappa 15 15 394 26.27 136.33 45 8
13 Aaron Finch 13 12 393 39.30 131.44 45 11
14 Yusuf Pathan 15 13 361 72.20 145.56 33 13
15 Karun Nair 14 12 357 35.70 120.20 40 6
Move to top
LOGO__jeetwin_200x200

Jeetwin

star star star star star 4.9/

6,000.000+downloads/Free/Bengali/Version2.3.4

IPL 2025 Exclusive VIP Reload 20% Bonus Every Day

  • Free 3% on Next Deposit
  • Extra 13% Cashback Bonus Slot Unlimited
  • Turbo Commission upto 5% on First Deposit
bKash bank OK Wallet upay
PLAY NOW
Free Bonus
Download For
android