Machibet777 Livetitle_temp

Legends League Cricket 2024

25 T20s . Sep 20 - Oct 16
Player Matches Inns Runs Avg Sr 4s 6s
1 Martin Guptill 9 9 339 42.38 165.37 30 21
2 Hamilton Masakadza 8 8 265 33.12 140.21 25 14
3 Ben Dunk 6 6 258 43.00 177.93 20 17
4 Gurkeerat Singh Mann 7 7 224 74.67 119.15 18 7
5 Yusuf Pathan 8 8 200 25.00 153.85 15 16
6 Dilshan Munaweera 8 8 187 23.38 97.91 19 4
7 Kevin O Brien 8 8 187 31.17 113.33 19 6
8 Pawan Negi 9 9 174 43.50 138.10 9 11
9 George Worker 8 8 174 21.75 118.37 17 8
10 Shreevats Goswami 8 8 168 28.00 108.39 16 4
11 Irfan Pathan 8 7 168 33.60 124.44 14 8
12 Morne van Wyk 6 6 152 30.40 118.75 12 9
13 Shikhar Dhawan 6 6 143 23.83 97.95 15 4
14 Richard Levi 8 8 140 17.50 152.17 17 8
15 Peter Trego 8 8 139 27.80 143.30 10 8
Move to top
LOGO__jeetwin_200x200

Jeetwin

star star star star star 4.9/

6,000.000+downloads/Free/Bengali/Version2.3.4

IPL 2025 Exclusive VIP Reload 20% Bonus Every Day

  • Free 3% on Next Deposit
  • Extra 13% Cashback Bonus Slot Unlimited
  • Turbo Commission upto 5% on First Deposit
bKash bank OK Wallet upay
PLAY NOW
Free Bonus
Download For
android