Mcb777 Bettitle_temp

Major League Cricket 2025

34 T20s . Jun 12 - Jul 13
Player Matches Inns Runs Avg Sr 4s 6s
1 Matthew Short 6 6 353 58.83 169.71 31 21
2 Monank Patel 8 8 349 43.62 154.42 40 13
3 Finn Allen 8 8 329 41.12 225.34 17 35
4 Faf du Plessis 8 8 318 45.43 175.69 25 22
5 Shimron Hetmyer 7 7 314 78.50 215.07 19 26
6 Mitchell Owen 9 9 301 33.44 199.34 26 22
7 Jake Fraser-McGurk 9 9 271 30.11 175.97 15 22
8 Quinton de Kock 8 8 257 32.12 142.78 24 13
9 Nicholas Pooran 8 8 244 40.67 135.56 17 12
10 Unmukt Chand 8 8 243 34.71 125.26 25 10
11 Glenn Maxwell 9 8 235 39.17 192.62 10 24
12 Kieron Pollard 8 8 215 43.00 188.60 18 15
13 Donovan Ferreira 7 7 213 42.60 229.03 12 18
14 Shubham Ranjane 8 6 202 67.33 164.23 13 13
15 Shayan Jahangir 7 7 202 28.86 146.38 17 12
Move to top