Mcb777 Casinotitle_temp

Sri Lanka National Cricket Team

Match Types
Opponents
Years
PLAYER MATCHES INNS RUNS AVG SR 4s 6s
Kumar Sangakkara 134 233 12,400 57 54 1,491 51
Mahela Jayawardene 149 252 11,814 50 51 1,387 61
Angelo Mathews 119 212 8,214 44 48 835 90
Dimuth Karunaratne 100 191 7,222 39 52 764 12
Sanath Jayasuriya 110 188 6,973 40 65 910 59
Dinesh Chandimal 90 161 6,361 44 50 668 44
Aravinda de Silva 93 159 6,361 43 57 756 48
Marvan Atapattu 90 156 5,502 39 44 685 4
Tillakaratne Dilshan 87 145 5,492 41 66 677 24
Thilan Samaraweera 81 132 5,462 49 47 633 7
Arjuna Ranatunga 93 155 5,105 36 57 553 40
Kusal Mendis 73 135 4,757 37 59 572 52
Hashan Tillakaratne 83 131 4,545 43 41 540 1
Dhananjaya de Silva 65 115 4,133 39 58 499 36
Chaminda Vaas 111 162 3,089 24 44 376 16
Niroshan Dickwella 54 96 2,757 31 66 304 11
Roshan Mahanama 52 89 2,576 29 42 293 2
Asanka Gurusinha 41 70 2,452 39 40 248 11
Prasanna Jayawardene 58 83 2,124 30 49 223 15
Kaushal Silva 39 74 2,099 28 40 238 2
Move to top